市区各高中:
根据郑州市教育局教学研究室的工作安排,中学英语学科将进行高中英语教师课堂教学达标基本功考核的教学技能考试,含专业知识、文本审校和命题设计。凡笔试成绩合格的高中英语教师均有资格参加。具体安排如下:
一、时间:2021年3月29日(周一)下午2:30-4:30
二、地点:郑州市第十八中学(二七区碧云路58号,长江路与碧云路交叉口向南约200米路西)
交通方式:可乘坐269路或S162路公交车,或地铁5号线在冯庄站下车,转乘269路或S162路公交车
三、考试内容及要求:
1、专业知识:
(1)单词拼写:共10小题,每小题2分,满分20分。根据所给句子及单词首字母,写出空缺处各单词的正确形式。
词汇范围:现行高中英语课程标准词汇表。
(2)书面表达:共1小题,满分25分。根据所给情境材料,用英语写一篇120词左右的短文。
2、文本审校:共20小题,每小题1.5分,满分30分。修改所给语篇材料中的20处语言错误,每句中最多有两处。错误涉及一个单词的增加、删除或修改。
3、命题设计:共5小题,每小题5分,满分25分。根据所给语篇材料,设置5个阅读理解题目。
考查范围:现行高考英语考试大纲语言运用中的“阅读”技能
说明:如有雷同试卷,成绩均为零分。
四、参加考试教师名单及考场分配:
见后面的附件。
郑州市教育局教学研究室
2021年3月25日
附件:参加考试教师名单、考场、考号
考点:郑州市第十八中学(二七区碧云路58号)
| 序号 | 姓名 | 单位 | 考场 | 座号 | 
| 3408 | 马冰 | 郑州市第十八中学 | 第一考场 | 1 | 
| 3409 | 侯锦娟 | 郑州市第十八中学 | 第一考场 | 2 | 
| 3410 | 彭静 | 郑州大学第二附属中学 | 第一考场 | 3 | 
| 3411 | 王卫 | 郑州市第十中学 | 第一考场 | 4 | 
| 3412 | 王文静 | 郑州市第七十四中学 | 第一考场 | 5 | 
| 3413 | 熊慧 | 郑州市第十八中学 | 第一考场 | 6 | 
| 3414 | 黄光丽 | 郑州市第七高级中学 | 第一考场 | 7 | 
| 3415 | 黄璟 | 郑州市第十六高级中学 | 第一考场 | 8 | 
| 3416 | 朱珂 | 郑州市实验高级中学 | 第一考场 | 9 | 
| 3417 | 林霖 | 郑州市实验高级中学 | 第一考场 | 10 | 
| 3418 | 赵京辉 | 郑州市第七高级中学 | 第一考场 | 11 | 
| 3419 | 赵倩 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第一考场 | 12 | 
| 3420 | 王全英 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第一考场 | 13 | 
| 3421 | 周辉辉 | 郑中国际学校 | 第一考场 | 14 | 
| 3422 | 周萌萌 | 郑州市实验高级中学 | 第一考场 | 15 | 
| 3423 | 杨萌 | 郑州市实验高级中学 | 第一考场 | 16 | 
| 3424 | 李静 | 郑州市实验高级中学 | 第一考场 | 17 | 
| 3425 | 许君佩 | 郑州市实验高级中学 | 第一考场 | 18 | 
| 3426 | 李玉婷 | 郑州市第七十四中学 | 第一考场 | 19 | 
| 3427 | 阴羡 | 郑州市实验高级中学 | 第一考场 | 20 | 
| 3428 | 王淑琪 | 郑州市第七十四中学 | 第一考场 | 21 | 
| 3429 | 马会丹 | 郑州市第五高级中学 | 第一考场 | 22 | 
| 3430 | 曹梦雅 | 新奇中学 | 第一考场 | 23 | 
| 3431 | 郭文慧 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第一考场 | 24 | 
| 3432 | 翟一洋 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第一考场 | 25 | 
| 3433 | 吴洛川 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第一考场 | 26 | 
| 3434 | 郑晓丽 | 郑州桃园中学 | 第一考场 | 27 | 
| 3435 | 周圆圆 | 郑州桃园中学 | 第一考场 | 28 | 
| 3436 | 李阳子 | 郑州桃园中学 | 第一考场 | 29 | 
| 3437 | 高聪慧 | 郑州市第九中学 | 第一考场 | 30 | 
| 3438 | 乔磊磊 | 郑州桃园中学 | 第一考场 | 31 | 
| 3439 | 王晶谊 | 郑州市第二十四中学 | 第一考场 | 32 | 
| 3440 | 张宁宁 | 郑州桃园中学 | 第一考场 | 33 | 
| 3441 | 高秋霜 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第一考场 | 34 | 
| 3442 | 郭梦梦 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第一考场 | 35 | 
| 3443 | 臧艳芳 | 郑州市第二十九中学 | 第一考场 | 36 | 
| 3444 | 王瑞利 | 郑州市第二十九中学 | 第一考场 | 37 | 
| 3445 | 吴海涛 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第一考场 | 38 | 
| 3446 | 王芳 | 郑州市第十六高级中学 | 第一考场 | 39 | 
| 3447 | 刘艳菲 | 郑州市第七高级中学 | 第一考场 | 40 | 
| 3448 | 李潘洋 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第二考场 | 1 | 
| 3449 | 冯伟 | 郑州市第十六高级中学 | 第二考场 | 2 | 
| 3450 | 杨梅 | 新奇中学 | 第二考场 | 3 | 
| 3451 | 高淑勤 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第二考场 | 4 | 
| 3452 | 王宏 | 郑州市第七高级中学 | 第二考场 | 5 | 
| 3453 | 王焕 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第二考场 | 6 | 
| 3454 | 卢卫霞 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二考场 | 7 | 
| 3455 | 马瑞 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第二考场 | 8 | 
| 3456 | 董璐 | 郑州市第七高级中学 | 第二考场 | 9 | 
| 3457 | 闫培逢 | 郑州市第七高级中学 | 第二考场 | 10 | 
| 3458 | 司宗阳 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二考场 | 11 | 
| 3459 | 李林林 | 郑州市第十六高级中学 | 第二考场 | 12 | 
| 3460 | 郭铁花 | 郑州市第二十九中学 | 第二考场 | 13 | 
| 3461 | 周文娟 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二考场 | 14 | 
| 3462 | 王静 | 郑州市第二十九中学 | 第二考场 | 15 | 
| 3463 | 段婷婷 | 郑州市实验高级中学 | 第二考场 | 16 | 
| 3464 | 郑亚锋 | 郑州市第七高级中学 | 第二考场 | 17 | 
| 3465 | 李平 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二考场 | 18 | 
| 3466 | 孟盼盼 | 郑州市第二十九中学 | 第二考场 | 19 | 
| 3467 | 秦瑶 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第二考场 | 20 | 
| 3468 | 董李颖 | 郑州市第二十九中学 | 第二考场 | 21 | 
| 3469 | 尹艳彬 | 郑州市实验高级中学 | 第二考场 | 22 | 
| 3470 | 张瑞霞 | 郑州市第二十九中学 | 第二考场 | 23 | 
| 3471 | 王桂茹 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第二考场 | 24 | 
| 3472 | 杨传丽 | 郑州外国语学校 | 第二考场 | 25 | 
| 3473 | 徐丹丹 | 郑州外国语学校 | 第二考场 | 26 | 
| 3474 | 罗学申 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二考场 | 27 | 
| 3475 | 杨子 | 郑州外国语学校 | 第二考场 | 28 | 
| 3476 | 朱聪瑞 | 郑州市第七高级中学 | 第二考场 | 29 | 
| 3477 | 任晓晖 | 郑州市第五十三中学 | 第二考场 | 30 | 
| 3478 | 杜梦捷 | 郑州市实验高级中学 | 第二考场 | 31 | 
| 3479 | 王文竹 | 郑州外国语学校 | 第二考场 | 32 | 
| 3480 | 孙路平 | 郑州外国语学校 | 第二考场 | 33 | 
| 3481 | 曲思琴 | 郑州市第九中学 | 第二考场 | 34 | 
| 3482 | 黄令 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第二考场 | 35 | 
| 3483 | 师贝妮 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第二考场 | 36 | 
| 3484 | 李孟月 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第二考场 | 37 | 
| 3485 | 刘颖川 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第二考场 | 38 | 
| 3486 | 莫军梅 | 郑州外国语学校 | 第二考场 | 39 | 
| 3487 | 王海婷 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第二考场 | 40 | 
| 3488 | 李芸 | 郑州励德双语学校 | 第三考场 | 1 | 
| 3489 | 郭方方 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第三考场 | 2 | 
| 3490 | 袁鑫 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第三考场 | 3 | 
| 3491 | 李锦红 | 郑州市第二高级中学 | 第三考场 | 4 | 
| 3492 | 李博文 | 郑州外国语学校 | 第三考场 | 5 | 
| 3493 | 钱会 | 郑州学森实验学校 | 第三考场 | 6 | 
| 3494 | 胡博宇 | 郑州市第四高级中学 | 第三考场 | 7 | 
| 3495 | 王娜娜 | 新奇中学 | 第三考场 | 8 | 
| 3496 | 李琳 | 郑州市第一〇七高级中学 | 第三考场 | 9 | 
| 3497 | 张艳瑞 | 郑州市第二高级中学 | 第三考场 | 10 | 
| 3498 | 秦慧娟 | 郑州中学生学习报社附属学校 | 第三考场 | 11 | 
| 3499 | 张艺燕 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第三考场 | 12 | 
| 3500 | 霍靖 | 郑州桃园中学 | 第三考场 | 13 | 
| 3501 | 刘超 | 郑州市第五高级中学 | 第三考场 | 14 | 
| 3502 | 张琛 | 郑州中学生学习报社附属学校 | 第三考场 | 15 | 
| 3503 | 马赛佳 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第三考场 | 16 | 
| 3504 | 胡冰洁 | 新奇中学 | 第三考场 | 17 | 
| 3505 | 王方 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第三考场 | 18 | 
| 3506 | 焦伟杰 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第三考场 | 19 | 
| 3507 | 毛甜宁 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第三考场 | 20 | 
| 3508 | 柴冉 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第三考场 | 21 | 
| 3509 | 侯洁 | 郑州学森实验学校 | 第三考场 | 22 | 
| 3510 | 张慧乐 | 郑州学森实验学校 | 第三考场 | 23 | 
| 3511 | 马金铭 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第三考场 | 24 | 
| 3512 | 王岩 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第三考场 | 25 | 
| 3513 | 孙晶蕊 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第三考场 | 26 | 
| 3514 | 刘培培 | 郑州博爵国际学校 | 第三考场 | 27 | 
| 3515 | 卢瑞玲 | 郑州博爵国际学校 | 第三考场 | 28 | 
| 3516 | 石杰 | 郑州市第二十四中学 | 第三考场 | 29 | 
| 3517 | 周欠欠 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第三考场 | 30 | 
| 3518 | 徐俊英 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第三考场 | 31 | 
| 3519 | 霍甜甜 | 郑州领航实验学校 | 第三考场 | 32 | 
| 3520 | 黄仙仙 | 郑州优胜实验中学高中部 | 第三考场 | 33 | 
| 3521 | 赵贺 | 郑州领航实验学校 | 第三考场 | 34 | 
| 3522 | 李国峰 | 郑州爱中学校 | 第三考场 | 35 | 
| 3523 | 李岩 | 郑州中学 | 第三考场 | 36 | 
| 3524 | 田迪 | 郑州中学 | 第三考场 | 37 | 
| 3525 | 韩凤娇 | 郑州中学 | 第三考场 | 38 | 
| 3526 | 许艳 | 郑州爱中学校 | 第三考场 | 39 | 
| 3527 | 张振平 | 郑州市陇海中学 | 第三考场 | 40 | 
| 3528 | 李晓丹 | 新奇中学 | 第四考场 | 1 | 
| 3529 | 熊华杰 | 郑州博爵国际学校 | 第四考场 | 2 | 
| 3530 | 杨育红 | 郑州中学 | 第四考场 | 3 | 
| 3531 | 李倩 | 郑州市第一〇六高级中学 | 第四考场 | 4 | 
| 3532 | 黄来锋 | 郑州市第十九高级中学 | 第四考场 | 5 | 
| 3533 | 白惠文 | 郑州外国语学校 | 第四考场 | 6 | 
| 3534 | 刘磊 | 郑州三十六中 | 第四考场 | 7 | 
| 3535 | 闫莉娟 | 郑州领航实验学校 | 第四考场 | 8 | 
| 3536 | 王颖 | 新奇中学 | 第四考场 | 9 | 
| 3537 | 胡宇宁 | 郑州领航实验学校 | 第四考场 | 10 | 
| 3538 | 吕慧 | 郑州中学 | 第四考场 | 11 | 
| 3539 | 胡军 | 郑州市陇海中学 | 第四考场 | 12 | 
| 3540 | 宋玉凤 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第四考场 | 13 | 
| 3541 | 俎亚柯 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第四考场 | 14 | 
| 3542 | 张警卫 | 郑州市第七十四中学 | 第四考场 | 15 | 
| 3543 | 李燕梅 | 郑州市第四高级中学 | 第四考场 | 16 | 
| 3544 | 冯娟 | 郑州市第四高级中学 | 第四考场 | 17 | 
| 3545 | 李臣盛 | 郑州市第一〇一高级中学 | 第四考场 | 18 | 
| 3546 | 赵雅兰 | 郑州外国语学校 | 第四考场 | 19 | 
| 3547 | 智敬谊 | 郑州外国语学校 | 第四考场 | 20 | 
| 3548 | 李守宁 | 郑州市第十九高级中学 | 第四考场 | 21 | 
| 3549 | 孙晶晶 | 郑州外国语学校 | 第四考场 | 22 | 
| 3550 | 谷娟红 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第四考场 | 23 | 
| 3551 | 孟秋燕 | 郑州市第一〇七高级中学 | 第四考场 | 24 | 
| 3552 | 闫格格 | 郑州龙湖一中 | 第四考场 | 25 | 
| 3553 | 冯清云 | 郑州市第一〇二高级中学 | 第四考场 | 26 | 
| 3554 | 郑铭丽 | 郑州三十六中 | 第四考场 | 27 | 
| 3555 | 谢波 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第四考场 | 28 | 
| 3556 | 海文豪 | 郑州航空港区高级中学 | 第四考场 | 29 | 
| 3557 | 雷晶 | 郑州航空港区高级中学 | 第四考场 | 30 | 
| 3558 | 程永成 | 郑州市郑开学校 | 第四考场 | 31 | 
| 3559 | 王莹 | 郑州市第四十七高级中学 | 第四考场 | 32 | 
| 3560 | 刘青 | 郑州市第四十七高级中学 | 第四考场 | 33 | 
| 3561 | 朱璐慧 | 郑州市第七高级中学 | 第四考场 | 34 | 
| 3562 | 林佳纯 | 郑州市第十二中学 | 第四考场 | 35 | 
| 3563 | 何立珍 | 郑州龙湖一中 | 第四考场 | 36 | 
| 3564 | 赵会 | 郑州市第七高级中学 | 第四考场 | 37 | 
| 3565 | 史迎丽 | 郑州市实验高级中学 | 第四考场 | 38 | 
| 3566 | 谷冰冰 | 郑州市第五高级中学 | 第四考场 | 39 | 
| 3567 | 李坚 | 郑州市第四十七高级中学 | 第四考场 | 40 | 
| 3568 | 刘金鑫 | 郑州龙湖一中 | 第五考场 | 1 | 
| 3569 | 张游莹 | 郑州中学 | 第五考场 | 2 | 
| 3570 | 平晓菁 | 郑州龙湖一中 | 第五考场 | 3 | 
| 3571 | 梁倩倩 | 郑州市第四高级中学 | 第五考场 | 4 | 
| 3572 | 杨蕾 | 郑州市第四高级中学 | 第五考场 | 5 | 
| 3573 | 刘丽珍 | 郑州学森实验学校 | 第五考场 | 6 | 
| 3574 | 胡杨 | 郑州市第二高级中学 | 第五考场 | 7 | 
| 3575 | 朱雅雯 | 郑州明德中学 | 第五考场 | 8 | 
| 3576 | 袁方 | 郑州市第四十七高级中学 | 第五考场 | 9 | 
| 3577 | 耿瑞萍 | 郑州龙湖一中 | 第五考场 | 10 | 
| 3578 | 方嫣婷 | 郑州市第九中学 | 第五考场 | 11 | 
| 3579 | 张玲玉 | 郑州市第四高级中学 | 第五考场 | 12 | 
| 3580 | 徐倩茹 | 郑州市第十二中学 | 第五考场 | 13 | 
| 3581 | 于晓鹏 | 郑州市第四高级中学 | 第五考场 | 14 | 
| 3582 | 陈子兴 | 郑州市第十二中学 | 第五考场 | 15 | 
| 3583 | 王雅雅 | 郑州中学 | 第五考场 | 16 | 
| 3584 | 慕晓齐 | 郑州市第一中学 | 第五考场 | 17 | 
| 3585 | 巩东艳 | 郑州中学 | 第五考场 | 18 | 
| 3586 | 付慧敏 | 郑州市第九中学 | 第五考场 | 19 | 
| 3587 | 靳燕京 | 郑州市第五十三中学 | 第五考场 | 20 | 
| 3588 | 马晨 | 郑州市明新中学 | 第五考场 | 21 | 
| 3589 | 岳淑萌 | 郑州中学 | 第五考场 | 22 | 
| 3590 | 陈燕 | 郑州市第十一中学 | 第五考场 | 23 | 
| 3591 | 李安娜 | 郑州市第十九高级中学 | 第五考场 | 24 | 
| 3592 | 吴长忠 | 郑州市第四十四高级中学 | 第五考场 | 25 | 
| 3593 | 徐贺艳 | 郑州市第七十四中学 | 第五考场 | 26 | 
| 3594 | 张思琦 | 郑州励德双语学校 | 第五考场 | 27 | 
| 3595 | 李景泰 | 郑州市第十一中学 | 第五考场 | 28 | 
| 3596 | 刘燕菲 | 郑州市第十二中学 | 第五考场 | 29 | 
| 3597 | 陈晓静 | 郑州中学 | 第五考场 | 30 | 
| 3598 | 王文韬 | 郑州市第四十七高级中学 | 第五考场 | 31 | 
| 3599 | 杨阳 | 郑州航空港区高级中学 | 第五考场 | 32 | 
| 3600 | 王晶晶 | 郑州龙湖一中 | 第五考场 | 33 | 
| 3601 | 陈少敏 | 郑州中学 | 第五考场 | 34 | 
| 3602 | 陈紫君 | 郑中国际学校 | 第五考场 | 35 | 
| 3603 | 闫军玲 | 河南省实验中学 | 第五考场 | 36 | 
| 3604 | 张迪 | 郑州市第三十一高级中学 | 第五考场 | 37 | 
| 3605 | 朱玉来 | 郑州中学 | 第五考场 | 38 | 
| 3606 | 赵卫科 | 郑州市第十二中学 | 第五考场 | 39 | 
| 3607 | 赵会玲 | 郑州市第十六高级中学 | 第五考场 | 40 | 
| 3608 | 姚静宜 | 郑州市第十二中学 | 第六考场 | 1 | 
| 3609 | 穆盼 | 郑州市第五十三中学 | 第六考场 | 2 | 
| 3610 | 安梦歌 | 郑州市陇海中学 | 第六考场 | 3 | 
| 3611 | 裴欣欣 | 郑州市陇海中学 | 第六考场 | 4 | 
| 3612 | 高景玉 | 郑州市第五十三中学 | 第六考场 | 5 | 
| 3613 | 褚婉容 | 郑州市第十二中学 | 第六考场 | 6 | 
| 3614 | 王丹华 | 郑州市第二十中学 | 第六考场 | 7 | 
| 3615 | 李娜 | 郑州市第四十七高级中学 | 第六考场 | 8 | 
| 3616 | 茹志新 | 郑州龙湖一中 | 第六考场 | 9 | 
| 3617 | 李英 | 郑州三十六中 | 第六考场 | 10 | 
| 3618 | 孙菁 | 郑州龙湖一中 | 第六考场 | 11 | 
| 3619 | 牛利 | 郑州爱中学校 | 第六考场 | 12 | 
| 3620 | 陈睿 | 郑州龙湖一中 | 第六考场 | 13 | 
| 3621 | 王月 | 郑州中奥维也纳音乐学校 | 第六考场 | 14 | 
| 3622 | 王军柯 | 郑州市第一中学 | 第六考场 | 15 | 
| 3623 | 张萌萌 | 郑州市第五十三中学 | 第六考场 | 16 | 
| 3624 | 李琳 | 郑州外国语学校 | 第六考场 | 17 | 
| 3625 | 董淑娣 | 郑州爱中学校 | 第六考场 | 18 | 
| 3626 | 赵芳慧 | 郑州励德双语学校 | 第六考场 | 19 | 
| 3627 | 谢昕凌 | 郑州市思齐实验中学 | 第六考场 | 20 | 
| 3628 | 张一丹 | 郑州龙湖一中 | 第六考场 | 21 | 
| 3629 | 刘丰玲 | 郑州龙湖一中 | 第六考场 | 22 | 
| 3630 | 闫则 | 郑州市思齐实验中学 | 第六考场 | 23 | 
| 3631 | 董文英 | 郑州市第五十三中学 | 第六考场 | 24 | 
| 3632 | 王华 | 河南省实验文博学校 | 第六考场 | 25 | 
| 3633 | 王佳欣 | 郑州市第十二中学 | 第六考场 | 26 | 
| 3634 | 段红丽 | 郑州励德双语学校 | 第六考场 | 27 | 
| 3635 | 李静 | 郑州龙湖一中 | 第六考场 | 28 | 
| 3636 | 张祖雯 | 郑州励德双语学校 | 第六考场 | 29 | 
| 3637 | 丁文杰 | 河南省实验中学 | 第六考场 | 30 | 
| 3638 | 娄晨霞 | 黄河科技学院附属中学 | 第六考场 | 31 | 
| 3639 | 李萍 | 黄河科技学院附属中学 | 第六考场 | 32 | 
| 3640 | 曹玉莹 | 黄河科技学院附属中学 | 第六考场 | 33 | 
| 3641 | 高凤姣 | 郑州市第一〇二高级中学 | 第六考场 | 34 | 
| 3642 | 左胜美 | 郑州三十六中 | 第六考场 | 35 | 
| 3643 | 谢津津 | 黄河科技学院附属中学 | 第六考场 | 36 | 
| 3644 | 姜丽 | 郑州三十六中 | 第六考场 | 37 | 
| 3645 | 李园园 | 郑州市第二高级中学 | 第六考场 | 38 | 
| 3646 | 赵阳 | 郑州市实验高级中学 | 第六考场 | 39 | 
| 3647 | 海真真 | 郑州市第三十一高级中学 | 第六考场 | 40 | 
| 3648 | 宋晨辉 | 河南省实验文博学校 | 第七考场 | 1 | 
| 3649 | 刘茜 | 河南省实验文博学校 | 第七考场 | 2 | 
| 3650 | 余彦洁 | 河南省实验中学 | 第七考场 | 3 | 
| 3651 | 杜依倬 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第七考场 | 4 | 
| 3652 | 陈林 | 河南省实验中学 | 第七考场 | 5 | 
| 3653 | 陈华 | 郑州外国语学校 | 第七考场 | 6 | 
| 3654 | 王媛 | 郑州中学 | 第七考场 | 7 | 
| 3655 | 李朋法 | 郑州市第二十四中学 | 第七考场 | 8 | 
| 3656 | 荣丽楠 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第七考场 | 9 | 
| 3657 | 王建华 | 郑州市第五十三中学 | 第七考场 | 10 | 
| 3658 | 薛冰 | 郑州市第二十九中学 | 第七考场 | 11 | 
| 3659 | 蔡娜 | 郑州市第九中学 | 第七考场 | 12 | 
| 3660 | 杨培芳 | 郑州市第一〇二高级中学 | 第七考场 | 13 | 
| 3661 | 李明 | 郑州市第七高级中学 | 第七考场 | 14 | 
| 3662 | 李庆利 | 郑州市第二十九中学 | 第七考场 | 15 | 
| 3663 | 乔栋 | 郑州市第四高级中学 | 第七考场 | 16 | 
| 3664 | 孟旭 | 郑州市第四高级中学 | 第七考场 | 17 | 
| 3665 | 张季利 | 郑州市第二十九中学 | 第七考场 | 18 | 
| 3666 | 刁杰阁 | 郑州市第一〇二高级中学 | 第七考场 | 19 | 
| 3667 | 王琳娜 | 郑州市第一〇二高级中学 | 第七考场 | 20 | 
| 3668 | 李亮 | 郑州市第七十四中学 | 第七考场 | 21 | 
| 3669 | 张怀俊 | 河南省实验中学 | 第七考场 | 22 | 
| 3670 | 祁军 | 河南省实验中学 | 第七考场 | 23 | 
| 3671 | 郑亚坤 | 郑州市第七十四中学 | 第七考场 | 24 | 
| 3672 | 武新婷 | 郑州市第七十四中学 | 第七考场 | 25 | 
| 3673 | 张绘婷 | 郑州市第七十四中学 | 第七考场 | 26 | 
| 3674 | 刘广科 | 郑州市实验高级中学 | 第七考场 | 27 | 
| 3675 | 王希 | 黄河科技学院附属中学 | 第七考场 | 28 | 
| 3676 | 兰文燕 | 黄河科技学院附属中学 | 第八考场 | 1 | 
| 3677 | 韩彦芳 | 郑州市第四高级中学 | 第八考场 | 2 | 
| 3678 | 李田甜 | 郑州市第一〇二高级中学 | 第八考场 | 3 | 
| 3679 | 李晓丹 | 黄河科技学院附属中学 | 第八考场 | 4 | 
| 3680 | 耿青羽 | 郑州市第十九高级中学 | 第八考场 | 5 | 
| 3681 | 刘如民 | 郑州市第十九高级中学 | 第八考场 | 6 | 
| 3682 | 秦豫晋 | 郑州中学 | 第八考场 | 7 | 
| 3683 | 代晓莹 | 郑州市第十九高级中学 | 第八考场 | 8 | 
| 3684 | 田丽娜 | 郑州市第十九高级中学 | 第八考场 | 9 | 
| 3685 | 梁雨楦 | 郑州外国语学校 | 第八考场 | 10 | 
| 3686 | 左金平 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第八考场 | 11 | 
| 3687 | 王华 | 郑州市回民高级中学 | 第八考场 | 12 | 
| 3688 | 徐学耀 | 郑州市回民高级中学 | 第八考场 | 13 | 
| 3689 | 张魁 | 郑州市回民高级中学 | 第八考场 | 14 | 
| 3690 | 祝娜娜 | 郑州市第四十七高级中学 | 第八考场 | 15 | 
| 3691 | 黄晓航 | 郑州市第一〇一高级中学 | 第八考场 | 16 | 
| 3692 | 赵晓静 | 郑州市第三十一高级中学 | 第八考场 | 17 | 
| 3693 | 黄彩童 | 郑州外国语新枫杨学校 | 第八考场 | 18 | 
| 3694 | 任润萌 | 郑州市第十一中学 | 第八考场 | 19 | 
| 3695 | 陈芳 | 郑州市第九中学 | 第八考场 | 20 | 
| 3696 | 张智萍 | 郑州市第十一中学 | 第八考场 | 21 | 
| 3697 | 李晓梦 | 郑州市第十一中学 | 第八考场 | 22 | 
| 3698 | 刘晓萌 | 郑州市第十一中学 | 第八考场 | 23 | 
| 3699 | 赵娜 | 郑州市第十一中学 | 第八考场 | 24 | 
| 3700 | 尚倩倩 | 郑州市第十一中学 | 第八考场 | 25 | 
| 3701 | 张亚利 | 郑州外国语学校 | 第八考场 | 26 | 
| 3702 | 王一溪 | 郑州市第十一中学 | 第八考场 | 27 | 
| 3703 | 崔阳洋 | 郑州外国语学校 | 第八考场 | 28 | 
| 3704 | 方方 | 郑州市第二十四中学 | 第九考场 | 1 | 
| 3705 | 沈小娜 | 郑州外国语学校 | 第九考场 | 2 | 
| 3706 | 李娜娜 | 郑州外国语学校 | 第九考场 | 3 | 
| 3707 | 肖昌辉 | 郑州市第十一中学 | 第九考场 | 4 | 
| 3708 | 杨伊琳 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 第九考场 | 5 | 
| 3709 | 丁淑萍 | 郑州市第十一中学 | 第九考场 | 6 | 
| 3710 | 赵付 | 郑州外国语学校 | 第九考场 | 7 | 
| 3711 | 吴亚东 | 郑州市回民高级中学 | 第九考场 | 8 | 
| 3712 | 张舒一 | 郑州中奥维也纳音乐学校 | 第九考场 | 9 | 
| 3713 | 郝彦伟 | 郑州中奥维也纳音乐学校 | 第九考场 | 10 | 
| 3714 | 刘瑾 | 郑州中学 | 第九考场 | 11 | 
| 3715 | 曹慧情 | 郑州市第二十中学 | 第九考场 | 12 | 
| 3716 | 何备 | 河南省实验中学 | 第九考场 | 13 | 
| 3717 | 李聪景 | 郑州市实验高级中学 | 第九考场 | 14 | 
| 3718 | 曹荣 | 郑州市第九中学 | 第九考场 | 15 | 
| 3719 | 刘亚利 | 郑州市第四高级中学 | 第九考场 | 16 | 
| 3720 | 孙悦 | 郑州市第四高级中学 | 第九考场 | 17 | 
| 3721 | 周梦婉 | 郑州市第四高级中学 | 第九考场 | 18 | 
| 3722 | 乔丽丽 | 郑州航空港区高级中学 | 第九考场 | 19 | 
| 3723 | 梅文忠 | 郑州市第九中学 | 第九考场 | 20 | 
 关于举行郑州市高中英语学科课堂教学达标基本功考核的教学技能考试的通知
 关于举行郑州市高中英语学科课堂教学达标基本功考核的教学技能考试的通知

 
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
       